Oprávněné osoby mohou uplatnit nárok v tomto kole do 29.12.1999
Okres | NazevKU | Parcela | Vymera | Druh | Zpusob Vyuziti | Doplnujici Informace | Podil PFCR | Cena |
Jičín | DOBŠICE | Katastr nemovitostí - pozemkové-226/1/0 | 3727 | louky | neurčeno | 1/ 1 | 9 128,22 Kč | |
Jičín | DOBŠICE | Pozemkový katastr - pozemkové-217/0/0 | 2485 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 1 739,50 Kč | |
Jičín | DOBŠICE | Pozemkový katastr - pozemkové-226/1/0 | 6227 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 29 243,65 Kč | |
Jičín | DOBŠICE | Pozemkový katastr - pozemkové-249/0/0 | 14110 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 47 270,50 Kč | |
Jičín | DOBŠICE | Katastr nemovitostí - pozemkové-237/1/0 | 6442 | orná půda | neurčeno | 1/ 1 | 25 276,50 Kč | |
Jičín | DOBŠICE | Katastr nemovitostí - pozemkové-227/1/0 | 885 | pastviny | neurčeno | 1/ 1 | 796,50 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Katastr nemovitostí - pozemkové-81/0/0 | 2624 | louky | neurčeno | 1/ 1 | 13 487,36 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Pozemkový katastr - pozemkové-125/0/0 | 1165 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 10 002,30 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Pozemkový katastr - pozemkové-82/0/0 | 2011 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 13 775,35 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Pozemkový katastr - pozemkové-68/0/0 | 21332 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 183 046,80 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Pozemkový katastr - pozemkové-67/0/0 | 25453 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 218 502,90 Kč | |
Jičín | LHÁŇ | Katastr nemovitostí - pozemkové-61/0/0 | 466 | pastviny | neurčeno | 1/ 1 | 2 549,40 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-343/0/0 | 129 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 516,00 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-450/2/0 | 80 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 696,00 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-441/0/0 | 482 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 4 193,40 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-439/0/0 | 517 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 4 497,90 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-464/2/0 | 827 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 4 837,95 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-416/0/0 | 5031 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 22 387,95 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-435/0/0 | 3924 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 34 138,80 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-415/0/0 | 10117 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 45 020,65 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-342/0/0 | 11599 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 47 600,20 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-417/0/0 | 10841 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 48 242,45 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-433/0/0 | 11612 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 63 199,40 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-438/1/0 | 10284 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 83 112,80 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-449/0/0 | 11812 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 102 764,40 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-450/1/0 | 13017 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 113 247,90 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-438/2/0 | 17077 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 148 569,90 Kč | |
Jičín | LIBOŠOVICE | Pozemkový katastr - pozemkové-440/0/0 | 17505 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 152 293,50 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Katastr nemovitostí - pozemkové-215/0/0 | 3917 | louky | neurčeno | 1/ 1 | 36 623,95 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-114/2/0 | 27 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 117,45 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-216/0/0 | 129 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 741,75 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-272/2/0 | 101 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 878,70 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-210/0/0 | 230 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 1 322,50 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-282/2/0 | 239 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 2 079,30 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-476/0/0 | 525 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 3 660,60 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-209/0/0 | 780 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 4 485,00 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-215/0/0 | 568 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 5 310,80 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-217/0/0 | 1201 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 6 905,75 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-291/0/0 | 669 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 7 425,90 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-290/0/0 | 1403 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 15 573,30 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-213/0/0 | 1770 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 16 549,50 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-179/2/0 | 2478 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 19 080,60 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-332/3/0 | 2004 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 22 244,40 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-333/3/0 | 2057 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 22 832,70 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-110/1/0 | 4401 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 25 305,75 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-104/1/0 | 5653 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 34 618,00 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-181/0/0 | 3705 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 34 641,75 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-119/0/0 | 5550 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 42 735,00 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-208/0/0 | 7690 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 48 640,70 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-449/0/0 | 7927 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 52 926,20 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-111/0/0 | 9632 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 55 384,00 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-448/0/0 | 10686 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 71 171,05 Kč | |
Jičín | RADIM U JIČÍNA | Pozemkový katastr - pozemkové-117/0/0 | 11182 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 86 101,40 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Katastr nemovitostí - pozemkové-302/2/0 | 6000 | louky | neurčeno | 1/ 1 | 9 653,05 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Pozemkový katastr - pozemkové-301/2/0 | 200 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 1 170,00 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Pozemkový katastr - pozemkové-306/0/0 | 557 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 3 258,45 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Pozemkový katastr - pozemkové-67/0/0 | 10312 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 76 215,20 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Pozemkový katastr - pozemkové-138/0/0 | 11783 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 85 029,10 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Pozemkový katastr - pozemkové-320/0/0 | 14456 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 110 799,00 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Katastr nemovitostí - pozemkové-320/3/0 | 833 | orná půda | neurčeno | 1/ 1 | 4 873,05 Kč | |
Jičín | RYTÍŘOVA LHOTA | Katastr nemovitostí - pozemkové-301/3/0 | 192 | pastviny | neurčeno | 1/ 1 | 1 123,20 Kč | |
Jičín | STUDEŇANY | Pozemkový katastr - pozemkové-165/2/0 | 3030 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 32 269,50 Kč | |
Jičín | STUDEŇANY | Pozemkový katastr - pozemkové-165/3/0 | 3168 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 33 739,20 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-267/5/0 | 5 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 42,75 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-267/4/0 | 70 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 598,50 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-267/3/0 | 101 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 863,55 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-267/2/0 | 313 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 2 676,15 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-278/3/0 | 1197 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 6 486,55 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-266/0/0 | 1130 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 9 661,50 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-16/0/0 | 4809 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 20 919,15 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-281/0/0 | 2762 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 21 282,70 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-278/1/0 | 4084 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 34 918,20 Kč | |
Jičín | TUŽÍN | Pozemkový katastr - pozemkové-282/0/0 | 7326 | neurčeno | neurčeno | 1/ 1 | 41 985,45 Kč |
Další kolo je stanoveno na 29. 2. 2000.
Oprávněné osoby mohou uplatnit svůj nárok do 2. 2. 2000.
Nabídka budov k náhradním restitucím na okrese Jičín, 6. kolo
Okres | Název KÚ | Popis | ve správě PF ČR | Podíl PF ČR | Cena1)[Kč] |
Jičín | PŠEVES | dřevník u obytného domu | Budova s pozemkem | 1/ 1 | 11622,74 |
Jičín | PŠEVES | vodárna a studna | Budova s pozemkem | 1/ 1 | 15502,58 |
Jičín | PŠEVES | dřevník u obytného domu | Budova s pozemkem | 1/ 1 | 9207,28 |
Jičín | PŠEVES | dřevník u obytného domu | Budova s pozemkem | 1/ 1 | 11622,74 |
Jičín | PŠEVES | dřevník u obytného domu | Budova s pozemkem | 1/ 1 | 11622,74 |
1) cena je uváděna pro odpovídající podíl vlastnictví Pozemkového fondu
Další kolo je stanoveno na 4.4.2000.